服務熱線
13910416689
相關文章
RELATED ARTICLES
產品型號:
所屬分類:實驗室紅外測油儀
產品時間:2024-11-07
簡要描述:紅外測油儀水質石油類動植物油檢測符合國標“HJ637-2012水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法"
紅外測油儀水質石油類動植物油檢測
2、技術原理: | ||
根據HJ637-2012標準,萃取水中的油類物質,測定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經脫除動植物油等物質后,測定石油類。總萃取物和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||
3、儀器的使用部門 | ||
環境監測系統,石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||
4、儀器應用范圍 | ||
該儀器主要應用在地表水、地下水、工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的儀器。 | ||
5、技術指標 | ||
項 目 | 說 明 | |
檢出限 | 3SD≤0.04mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) | |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) | |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) | |
水樣檢測范圍 | 0.001mg/L-純油 (稀釋或富集萃取測量法) | |
基本測量范圍 | 0.0-800mg/L | |
重復性 | RSD≤0.5%(30-100mg/L油樣測定11次RSD) | |
測量準確度 | 誤差<±2 % | |
相關系數 | R>0.999 | |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 | |
掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次 | |
主機凈重 | 10kg | |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 450mm(長)×350mm(寬)×130mm(高) | |
6、性能優勢或技術特點 | ||
| ||
8、售后服務 | ||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后10年提供配件及試劑供應及儀器的終生維修。公司已經搭建完善的網絡化信息管理平臺,所售出的每臺儀器都有質量追蹤服務。 售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | ||
9、儀器應用領域和應用國標 | ||
應用單位 | 執行的國家標準 | |
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 | |
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉制工業水污染物排放標準 | |
鐵路環境監測站 | GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準 | |
火力發電廠環境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業水污染物排放標準 | |
海洋漁業水質監測 | GB3097海洋水質標準和GB11607漁業水質標準 | |
水文環境監測站 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
農產品質量監督檢驗中心、農業林業環境監測站 | GB4284—84農用污泥中污染物控制標準 |
紅外測油儀水質石油類動植物油檢測